长富优配

批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:长富优配 > 话题标签 > 9日

9日 相关话题

TOPIC

(原标题:2024年4月9日湖南吉首市蔬菜果品批发大阛阓价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.40 1.00 1.20 小白菜 3.60 3.20 3.40 生菜 6.00 5.60 5.80 菠菜 7.00 6.60 6.80 茼蒿 7.00 7.00 7.00 香菜 8.00 6.00 7.00 油麦菜 5.00 4.60 4.80 空腹菜 2.00 1.60 1.80 折耳根(鱼腥草) 7.00 7.00 7.00 韭菜 7.60 7.60 7.60 小葱 8.00 8.
(原标题:2024年4月9日滕州市农副家具物流中心有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 生菜 5.40 1.00 2.00 茼蒿 6.00 2.00 3.00 油麦菜 5.00 1.00 1.50 蒜苗 6.00 1.00 2.00 洋白菜 1.00 0.20 0.60 胡萝卜 2.20 1.00 1.20 土豆 2.60 1.00 2.00 山药 8.20 4.00 6.00 芋头 3.00 1.20 2.00 生姜 9.40 3.00 4.00 大蒜 7.60 5.00 7.0
(原标题:2024年4月9日甘肃天水市瀛池果菜批发市集价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.40 1.40 1.80 甘蓝 2.60 1.80 2.20 油菜 5.00 4.00 4.60 生菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 6.00 4.60 5.40 香菜 7.00 6.00 6.60 油麦菜 5.60 4.60 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.60 蒜苗 6.00 4.00 5.00 洋白菜 2.40 1.40 1.80 胡萝卜 3.00 2.00 2.60
(原标题:2024年4月9日甘肃武山县蔬菜产业发展中心价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.50 2.30 2.40 油菜 2.60 2.40 2.50 小白菜 2.60 2.40 2.50 生菜 4.70 4.50 4.60 菠菜 1.60 1.40 1.50 香菜 2.70 2.50 2.60 油麦菜 3.50 3.30 3.40 韭菜 1.80 1.60 1.70 蒜苗 2.50 2.30 2.40 洋白菜 2.20 2.00 2.10 萝卜 1.40 1.20 1.30
(原标题:2024年4月9日甘肃省定西市从容马铃薯概括往复中心价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.30 3.40 3.85 玉米 1.50 1.00 1.25 燕麦 7.50 7.00 7.25 薏米 18.00 17.00 17.50 糯米 7.10 6.20 6.65 绿豆 8.00 7.00 7.50 红小豆 10.00 9.00 9.50 芸豆(英国红) 16.00 15.00 15.50 扁豆 6.00 5.20 5.60 花生 8.10 7.00 7.55 油菜籽
(原标题:2024年4月9日甘肃邦农农产物批发商场价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.40 2.00 2.20 油菜 2.50 2.20 2.40 小白菜 2.50 2.30 2.40 生菜 6.00 5.60 5.80 菠菜 4.00 3.60 3.80 茼蒿 3.00 2.60 2.80 香菜 8.00 7.70 7.90 油麦菜 5.00 4.60 4.80 韭菜 4.00 3.60 3.80 葱 3.00 2.60 2.80 蒜苗 4.00 3.60 3.80 胡萝卜
(原标题:2024年4月9日甘肃酒泉春光农产物商场有限背负公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 2.80 2.40 2.60 油菜 5.00 4.60 4.80 小白菜 3.40 3.00 3.20 生菜 7.00 6.60 6.80 菠菜 3.80 3.40 3.60 茼蒿 6.00 5.60 5.80 香菜 11.50 10.00 11.00 油麦菜 5.60 5.20 5.40 芥菜 10.40 10.00 10.20 韭菜 4.80
(原标题:2024年4月9日甘肃靖远县瓜果蔬菜批发商场价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 3.40 2.80 3.20 油菜 7.80 7.00 7.20 生菜 7.80 6.00 6.60 菠菜 7.20 2.60 6.00 韭菜 3.00 2.00 2.40 洋白菜 3.20 2.40 2.80 胡萝卜 3.40 2.40 3.00 土豆 2.80 2.40 2.60 葱头 3.00 1.60 1.80 大葱 3.60 2.60 3.20 生姜 19.00 12.00 15.
(原标题:2024年4月9日白山市星泰批发市集有限公司价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 -- -- 2.20 油菜 -- -- 7.00 生菜 -- -- 5.00 菠菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 7.00 洋白菜 -- -- 2.40 胡萝卜 -- -- 3.00 土豆 -- -- 2.00 葱头 -- -- 2.60 大葱 -- -- 2.20 生姜 -- -- 11.00 大蒜 -- -- 13.00 芹菜 -- -- 4.00 莴笋 -- -- 4.60
(原标题:2024年4月9日石家庄国外农产物批发来去中心价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.80 1.40 2.10 油菜 3.00 2.40 2.70 生菜 3.40 2.40 2.90 菠菜 3.60 2.20 2.90 韭菜 2.40 1.20 1.80 洋白菜 5.40 2.40 3.90 胡萝卜 1.80 1.00 1.40 土豆 3.00 1.80 2.40 葱头 3.80 2.00 2.90 大葱 2.20 1.40 1.80 生姜 10.00 8.00 9.0